Sở hữu kỹ năng vượt trội chiếm ưu thế trên đường đua sự nghiệp nhờ thành thạo công cụ Power BI trong khai thác, báo cáo và phân tích dữ liệu
Chủ đề | Chuyên đề đào tạo | Thời lượng |
Getting started with Power BI Giới thiệu và làm quen | 1.1 Tổng quan về Power BI 1.2 Cách sử dụng một số mẫu báo cáo BI phổ biến 1.3 Giới thiệu Power BI Service 1.4 Kết nối dữ liệu trên Power BI 1.5 Xử lý dữ liệu thô để nạp vào Power BI | Buổi 1 3 tiếng |
Design data model Thiết kế mô hình dữ liệu | 2.1 Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn (Append Data) 2.2 Xây dựng data model 2.3 Trực quan hóa dữ liệu với các loại bảng biểu đồ thị 2.4 Tạo công thức tính toán các chỉ tiêu trong báo cáo với các hàm DAX 2.5 Thực hành trên dữ liệu có sẵn | Buổi 2 3 tiếng |
Work with Power BI visuals Làm việc với các loại biểu đồ | 3.1 Tinh chỉnh Data Model và tối đa hóa hiệu suất 3.2 Xây dựng tương tác trên các biểu đồ bằng Filter và Slicer 3.3 Tạo các báo cáo ra quyết định theo trình tự logic 3.4 Tổng quan cách sử dụng báo cáo trên Mobile và chia sẻ phân quyền người dùng | Buổi 3 3 tiếng |
Final Test and giving Certificate | 4.1 Tổng kết cuối khóa (Bài tập trắc nghiệm) | Buổi 4 3 tiếng |
Chủ đề | Chuyên đề đào tạo | Thời lượng |
POWER BI NÂNG CAO | 1.1 Làm việc với Drill-through Filter, Bookmark,… 1.2 “What-if” parameter 1.3 Hàm Dax nâng cao 1.4 Các chức năng phân tích khác: Column Analyzing, AI Data Insights,… | Buổi 1&2 6 tiếng |
SALES ANALYTICS Phân tích dữ liệu kinh doanh | 2.1 Doanh Thu Gộp, Doanh Thu Ròng, Giá vốn hàng bán 2.2 Lợi nhuận, Lợi nhuận biên 2.3 Phân tích doanh thu theo khu vực 2.4 Phân tích điểm bán, điểm phân phối 2.5 Phân tích sản phẩm 2.6 Phân tích theo nhân viên bán hàng | Buổi 3 3 tiếng |
MARKETING ANALYTICS Phân tích dữ liệu marketing | 3.1 Giới thiệu về phân tích tiếp thị và phân tích khách hàng 3.2 Phân nhóm thị trường 3.3 Chỉ số đo lường ưu tiên 3.4 Xây dựng mô hình Sự lựa chọn của khách hàng 3.5 Vòng đời giá trị 3.6 Phân tích hỗ trợ ra quyết định về sản phẩm mới 3.7 Phân tích giá và hiệu chỉnh 3.8 Phân tích về các chương trình quảng cáo 3.9 Phân tích khuyến mãi bán hàng | Buổi 4 3 tiếng . |
FINANCIAL ANALYTICS Phân tích dữ liệu hoạt động tài chính | 3.1 Giới thiệu về phân tích tài chính 3.2 Tạo những báo cáo phân tích chuyên sâu, báo cáo tài chính tạo ra giá trị cho doanh nghiệp 3.3 Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3.4 Xây dựng báo cáo tuổi nợ phải trả 3.5 Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ sổ cái 3.6 Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh linh hoạt 3.7 Xây dựng Báo cáo Vị thế Tài chính linh hoạt và Tỷ lệ Tài chính 3.8 Xây dựng báo cáo dòng tiền linh hoạt | Buổi 5&6 6 tiếng |
Final Test and giving Certificate Kiểm tra cuối khóa và trao chứng nhận | 4.1 Tổng kết cuối khóa (Bài tập thực hành) 4.2 Sửa bài tập và giải đáp thắc mắc 4.3 Định hướng các kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia dữ liệu 4.4 Trao chứng nhận hoàn thành khóa học | Buổi 7&8 6 tiếng |
Certificate Power BI Giải đề thi chứng chỉ MS Power BI
|
| Buổi 1&2 6 tiếng |
Phương pháp giảng dạy đi vào thực tiễn giúp ứng dụng Power BI vào nhiều tình huống
Sử dụng thành thạo Microsoft Power BI và xây dựng được cơ sở dữ liệu qua nhiều nền tảng
Được cấp chứng nhận từ Viện ISB (Đại học Kinh tế TPHCM) sau khi hoàn thành khóa học
Mở rộng các mối quan hệ tiềm năng lĩnh vực dữ liệu và nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong tương lai
Microsoft BI được công nhận là nhà tiên phong trong phân tích dữ liệu kinh doanh và đã giúp hơn 250.000 tổ chức doanh nghiệp thúc đẩy văn hóa dữ liệu dễ dàng đưa ra quyết định để tối ưu hiệu quả kinh doanh”
(Báo cáo Quadrant Analytics 2018 của Gartner)
Sinh viên sắp ra trường muốn trang bị các kỹ năng phục vụ cho công việc
Người mới bắt đầu tìm hiểu về các công cụ làm việc với dữ liệu
Người làm việc với dữ liệu như kinh doanh, marketing, tài chính - kế toán, IT, nhân sự, kho cung ứng...
Người muốn sở hữu chứng chỉ PL-300 bổ sung vào hồ sơ phục vụ cho lộ trình thăng tiến
Bạn đang phân vân giữa muôn vàn địa chỉ học Power BI đâu mới là nơi uy tín để học tập
Giảng viên là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm thực chiến với dữ liệu lớn tại các Doanh Nghiệp
Lộ trình học tập rõ ràng khoa học đảm bảo học viên có thể ứng dụng được linh hoạt trong công việc.
Đơn vị đào tạo chuyên nghiệp với môi trường học tập và cơ sở vật chất hiện đại
Giáo trình được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu học tập của từng đối tượng cụ thể
“Mình được bạn rủ đi học chung và cảm thấy rất hứng thú với lĩnh vực dữ liệu nên dự định sẽ đăng ký học thêm khóa chuyên sâu để thành thạo hơn”
“Thầy dạy khá dễ hiểu sau khi học xong khóa Power BI cơ bản bây giờ mình đã đủ tự tin để có thể lập báo cáo dữ liệu cho sếp một cách trực quan khoa học”
“Trước đây mình có tự tìm hiểu sử dụng PBI nhưng không hiệu quả. Bây giờ mình đã có thể đưa ra được những đánh giá chính xác về dữ liệu thu thập trong công việc”
Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết các thông tin về khóa học bạn đã đăng ký trong vòng 24 giờ. Bạn nhớ lưu ý điện thoại nhé hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần giải đáp ngay
Hotline: 0909 536 709
Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết các thông tin về khóa học bạn đã đăng ký trong vòng 24 giờ. Bạn nhớ lưu ý điện thoại nhé hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần giải đáp ngay
Hotline: 0909 536 709